科技股票有哪个_科技股票低价股

11月28日富国互联科技股票A净值1.9692元,增长0.23%金融界2023年11月28日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值1.9692元,增长0.23%。该基金近1个月收益率0.50%,同类排名212|345;近6个月收益率-10.45%,同类排名225|327。富国互联科技股票A基金成立于2019年3月26日,截至2023年9月30日,富国互联科技股票A规模24.30亿元还有呢?

∪﹏∪

11月24日鹏华医药科技股票A净值1.1660元,下跌0.09%金融界2023年11月24日消息,鹏华医药科技股票A(001230) 最新净值1.1660元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率13.20%,同类排名5|840;近6个月收益率-2.26%,同类排名103|805。鹏华医药科技股票A基金成立于2015年6月2日,截至2023年9月30日,鹏华医药科技股票A规模27.20亿元。本小发猫。

o(?""?o

11月23日鹏华医药科技股票A净值1.1670元,增长1.04%金融界2023年11月23日消息,鹏华医药科技股票A(001230) 最新净值1.1670元,增长1.04%。该基金近1个月收益率15.32%,同类排名5|887;近6个月收益率-3.31%,同类排名149|853。鹏华医药科技股票A基金成立于2015年6月2日,截至2023年9月30日,鹏华医药科技股票A规模27.20亿元。本是什么。

●^●

11月23日富国互联科技股票A净值1.9776元,增长1.05%金融界2023年11月23日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值1.9776元,增长1.05%。该基金近1个月收益率1.01%,同类排名483|522;近6个月收益率-8.44%,同类排名257|502。富国互联科技股票A基金成立于2019年3月26日,截至2023年9月30日,富国互联科技股票A规模24.30亿元后面会介绍。

11月22日鹏华医药科技股票A净值1.1550元,下跌0.69%金融界2023年11月22日消息,鹏华医药科技股票A(001230) 最新净值1.1550元,下跌0.69%。该基金近1个月收益率13.35%,同类排名3|891;近6个月收益率-4.31%,同类排名118|855。鹏华医药科技股票A基金成立于2015年6月2日,截至2023年9月30日,鹏华医药科技股票A规模27.20亿元。本是什么。

11月22日富国互联科技股票A净值1.9571元,下跌1.62%金融界2023年11月22日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值1.9571元,下跌1.62%。该基金近1个月收益率-1.10%,同类排名115|125;近6个月收益率-11.28%,同类排名86|123。富国互联科技股票A基金成立于2019年3月26日,截至2023年9月30日,富国互联科技股票A规模24.30亿元后面会介绍。

11月21日鹏华医药科技股票A净值1.1630元,下跌0.17%金融界2023年11月21日消息,鹏华医药科技股票A(001230) 最新净值1.1630元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率14.13%,同类排名4|813;近6个月收益率-3.49%,同类排名134|784。鹏华医药科技股票A基金成立于2015年6月2日,截至2023年9月30日,鹏华医药科技股票A规模27.20亿元。本后面会介绍。

11月21日富国互联科技股票A净值1.9893元,下跌0.78%金融界2023年11月21日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值1.9893元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率0.53%,同类排名266|299;近6个月收益率-10.79%,同类排名192|282。富国互联科技股票A基金成立于2019年3月26日,截至2023年9月30日,富国互联科技股票A规模24.30亿元说完了。

11月20日鹏华医药科技股票A净值1.1650元,增长0.60%金融界2023年11月20日消息,鹏华医药科技股票A(001230) 最新净值1.1650元,增长0.60%。该基金近1个月收益率14.33%,同类排名5|913;近6个月收益率-3.32%,同类排名151|877。鹏华医药科技股票A基金成立于2015年6月2日,截至2023年9月30日,鹏华医药科技股票A规模27.20亿元。本等会说。

11月20日富国互联科技股票A净值2.0050元,下跌0.53%金融界2023年11月20日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值2.0050元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率1.32%,同类排名223|266;近6个月收益率-10.08%,同类排名177|260。富国互联科技股票A基金成立于2019年3月26日,截至2023年9月30日,富国互联科技股票A规模24.30亿元好了吧!

╯△╰

原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://cctv22.cn/vp3gj0e9.html

发表评论

登录后才能评论