比亚迪汽车股票最新点评_比亚迪汽车股票最新消息

7月9日创金合信新能源汽车股票C净值增长2.06%,近6个月累计上涨...最新净值1.6245元,增长2.06%。该基金近1个月收益率-0.54%,同类排名244|964;近6个月收益率3.25%,同类排名331|934;今年来收益率-1.19%,同类排名334|934。创金合信新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计62.96%,分别为:宁德时代(9.04%)、长安汽车(8.70%)、比亚迪(7.87%)、祥还有呢?

7月9日创金合信新能源汽车股票A净值增长2.06%,近6个月累计上涨...最新净值1.6975元,增长2.06%。该基金近1个月收益率-0.49%,同类排名234|964;近6个月收益率3.61%,同类排名319|934;今年来收益率-0.82%,同类排名322|934。创金合信新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计62.96%,分别为:宁德时代(9.04%)、长安汽车(8.70%)、比亚迪(7.87%)、祥说完了。

˙﹏˙

7月12日创金合信新能源汽车股票A净值下跌1.18%,近3个月累计下跌...最新净值1.6893元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率-0.26%,同类排名13|61;近6个月收益率0.81%,同类排名36|61;今年来收益率-1.30%,同类排名26|61。创金合信新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计62.96%,分别为:宁德时代(9.04%)、长安汽车(8.70%)、比亚迪(7.87%)、祥鑫科技(小发猫。

7月12日创金合信新能源汽车股票C净值下跌1.18%,近3个月累计下跌...最新净值1.6166元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率-0.31%,同类排名14|61;近6个月收益率0.46%,同类排名37|61;今年来收益率-1.67%,同类排名28|61。创金合信新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计62.96%,分别为:宁德时代(9.04%)、长安汽车(8.70%)、比亚迪(7.87%)、祥鑫科技(小发猫。

7月8日创金合信新能源汽车股票C净值下跌0.74%,近3个月累计下跌...最新净值1.5917元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-2.55%,同类排名67|270;近6个月收益率2.01%,同类排名101|263;今年来收益率-3.18%,同类排名94|263。创金合信新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计62.96%,分别为:宁德时代(9.04%)、长安汽车(8.70%)、比亚迪(7.87%)、祥鑫后面会介绍。

7月8日创金合信新能源汽车股票A净值下跌0.74%,近3个月累计下跌...最新净值1.6632元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-2.50%,同类排名63|270;近6个月收益率2.37%,同类排名98|263;今年来收益率-2.82%,同类排名91|263。创金合信新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计62.96%,分别为:宁德时代(9.04%)、长安汽车(8.70%)、比亚迪(7.87%)、祥鑫科后面会介绍。

7月5日创金合信新能源汽车股票C净值增长1.22%,近6个月累计上涨...最新净值1.6036元,增长1.22%。该基金近1个月收益率-1.49%,同类排名54|285;近6个月收益率1.82%,同类排名96|278;今年来收益率-2.46%,同类排名98|278。创金合信新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计62.96%,分别为:宁德时代(9.04%)、长安汽车(8.70%)、比亚迪(7.87%)、祥鑫科好了吧!

8月1日申万菱信智能汽车股票C净值下跌0.96%,今年来累计下跌27.43%申万菱信智能汽车股票C(012211) 最新净值0.5549元,下跌0.96%。该基金近1个月收益率-1.54%,同类排名218|845;近6个月收益率-0.45%,同类排名663|819;今年来收益率-27.43%,同类排名810|818。申万菱信智能汽车股票C股票持仓前十占比合计60.11%,分别为:比亚迪(8.48%)、宁德时好了吧!

8月1日申万菱信智能汽车股票A净值下跌0.95%,今年来累计下跌27.25%申万菱信智能汽车股票A(012210) 最新净值0.5619元,下跌0.95%。该基金近1个月收益率-1.51%,同类排名212|845;近6个月收益率-0.23%,同类排名658|819;今年来收益率-27.25%,同类排名809|818。申万菱信智能汽车股票A股票持仓前十占比合计60.11%,分别为:比亚迪(8.48%)、宁德时后面会介绍。

8月2日申万菱信智能汽车股票A净值下跌2.17%,今年来累计下跌28.83%申万菱信智能汽车股票A(012210) 最新净值0.5497元,下跌2.17%。该基金近1个月收益率-3.68%,同类排名461|838;近6个月收益率1.27%,同类排名644|810;今年来收益率-28.83%,同类排名801|808。申万菱信智能汽车股票A股票持仓前十占比合计60.11%,分别为:比亚迪(8.48%)、宁德时代后面会介绍。

原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://cctv22.cn/btascmkl.html

发表评论

登录后才能评论