什么是数字中国股票_什么是数字中国建设的重要基础

电科数字第一大股东华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第...金融界9月13日消息,电科数字的最新股东变动显示,截至9月13日,第一大股东华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)减持公司股票68.92万股,共持有1.4亿股,持股占流通股比20.31%,市值24.11亿元。

(=`′=)

8月2日安信数字经济股票发起C净值下跌1.38%,今年来累计下跌10.63%安信数字经济股票发起C(017301) 最新净值0.7636元,下跌1.38%。该基金近1个月收益率-5.05%,同类排名563|772;近6个月收益率17.03%,同类排名72|750;今年来收益率-10.63%,同类排名377|748。安信数字经济股票发起C股票持仓前十占比合计42.49%,分别为:中国铁塔(5.67%)、中国移好了吧!

7月31日安信数字经济股票发起C净值增长1.84%,近6个月累计上涨...安信数字经济股票发起C(017301) 最新净值0.7700元,增长1.84%。该基金近1个月收益率-3.68%,同类排名538|729;近6个月收益率15.93%,同类排名92|711;今年来收益率-9.88%,同类排名405|710。安信数字经济股票发起C股票持仓前十占比合计42.49%,分别为:中国铁塔(5.67%)、中国移是什么。

7月31日安信数字经济股票发起A净值增长1.84%,近6个月累计上涨...安信数字经济股票发起A(017300) 最新净值0.7738元,增长1.84%。该基金近1个月收益率-3.65%,同类排名533|729;近6个月收益率16.17%,同类排名83|711;今年来收益率-9.66%,同类排名398|710。安信数字经济股票发起A股票持仓前十占比合计42.49%,分别为:中国铁塔(5.67%)、中国移等会说。

7月19日安信数字经济股票发起A净值下跌0.36%,今年来累计下跌8.37%安信数字经济股票发起A(017300) 最新净值0.7848元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-3.10%,同类排名355|696;近6个月收益率7.45%,同类排名221|682;今年来收益率-8.37%,同类排名401|682。安信数字经济股票发起A股票持仓前十占比合计42.49%,分别为:中国铁塔(5.67%)、中国移等我继续说。

7月19日安信数字经济股票发起C净值下跌0.36%,今年来累计下跌8.58%安信数字经济股票发起C(017301) 最新净值0.7811元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-3.13%,同类排名363|696;近6个月收益率7.24%,同类排名227|682;今年来收益率-8.58%,同类排名405|682。安信数字经济股票发起C股票持仓前十占比合计42.49%,分别为:中国铁塔(5.67%)、中国移小发猫。

7月18日安信数字经济股票发起C净值增长0.54%,近6个月累计上涨6.08%安信数字经济股票发起C(017301) 最新净值0.7839元,增长0.54%。该基金近1个月收益率-2.67%,同类排名377|967;近6个月收益率6.08%,同类排名347|936;今年来收益率-8.25%,同类排名542|935。安信数字经济股票发起C股票持仓前十占比合计42.49%,分别为:中国铁塔(5.67%)、中国移后面会介绍。

7月29日安信数字经济股票发起A净值增长0.30%,近6个月累计上涨...安信数字经济股票发起A(017300) 最新净值0.7715元,增长0.30%。该基金近1个月收益率-3.93%,同类排名379|806;近6个月收益率12.25%,同类排名83|790;今年来收益率-9.92%,同类排名396|789。安信数字经济股票发起A股票持仓前十占比合计42.49%,分别为:中国铁塔(5.67%)、中国移还有呢?

7月29日安信数字经济股票发起C净值增长0.29%,近6个月累计上涨...安信数字经济股票发起C(017301) 最新净值0.7677元,增长0.29%。该基金近1个月收益率-3.98%,同类排名385|806;近6个月收益率12.01%,同类排名89|790;今年来收益率-10.15%,同类排名403|789。安信数字经济股票发起C股票持仓前十占比合计42.49%,分别为:中国铁塔(5.67%)、中国移是什么。

≥0≤

7月26日安信数字经济股票发起A净值增长0.58%,近6个月累计上涨8.61%安信数字经济股票发起A(017300) 最新净值0.7692元,增长0.58%。该基金近1个月收益率-3.93%,同类排名267|648;近6个月收益率8.61%,同类排名88|634;今年来收益率-10.19%,同类排名357|634。安信数字经济股票发起A股票持仓前十占比合计42.49%,分别为:中国铁塔(5.67%)、中国移后面会介绍。

原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://cctv22.cn/atjfvorc.html

发表评论

登录后才能评论