医疗板块下午突然下跌

?▽?

医药商业板块异动下跌,塞力医疗领跌5.53%9月18日,医药商业板块盘中下跌1.52%,塞力医疗领跌5.53%,健之佳跌超4%,药易购、华人健康跌超3%,瑞康医药跌超2%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流出3959.76万元,今日小单净流入8765.43万元。

˙▽˙

医疗器械板块盘中走弱,澳华内镜领跌10.6%9月20日,医疗器械板块盘中下跌1.5%,澳华内镜领跌10.6%,阳普医疗、英科医疗、普门科技跌超4%,爱博医疗跌超3%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流出4349.29万元,今日小单净流入6835.83万元。

一周复盘 | 东富龙本周累计下跌2.77%,医疗器械板块下跌1.02%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,医疗器械板块下跌1.02%。东富龙本周累计下跌2.77%,周总成交额2.08亿元,截至本周收盘,东富龙股价为9.84元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688617惠泰医疗326.15元-11是什么。

一周复盘 | 理邦仪器本周累计上涨2.36%,医疗器械板块下跌1.02%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,医疗器械板块下跌1.02%。理邦仪器本周累计上涨2.36%,周总成交额1.81亿元,截至本周收盘,理邦仪器股价为9.10元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688617惠泰医疗326.15元是什么。

˙^˙

∩▽∩

一周复盘 | 普门科技本周累计上涨2.20%,医疗器械板块下跌1.02%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,医疗器械板块下跌1.02%。普门科技本周累计上涨2.20%,周总成交额3.51亿元,截至本周收盘,普门科技股价为13.00元。【相关资讯】普门科技夹心法25-OH-VD获批上市普门科技官微9月11日消息,近日,普门科技25-羟基维生素D(等会说。

一周复盘 | 东方生物本周累计下跌1.52%,医疗器械板块下跌1.02%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,医疗器械板块下跌1.02%。东方生物本周累计下跌1.52%,周总成交额2.13亿元,截至本周收盘,东方生物股价为28.52元。【相关资讯】东方生物海外布局再进一步与关联方共设控股公司菲律宾衡健东方生物海外布局再迈重要一步。..

一周复盘 | 怡和嘉业本周累计上涨2.07%,医疗器械板块下跌1.02%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,医疗器械板块下跌1.02%。怡和嘉业本周累计上涨2.07%,周总成交额1.72亿元,截至本周收盘,怡和嘉业股价为67.00元。【相关资讯】怡和嘉业背靠中国大市场:数智化呼吸机赢得全球市场北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司成立说完了。

一周复盘 | 迪安诊断本周累计下跌1.72%,医疗服务板块下跌0.07%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,医疗服务板块下跌0.07%。迪安诊断本周累计下跌1.72%,周总成交额4.24亿元,截至本周收盘,迪安诊断股价为9.73元。【同行业公司股价表现——医疗服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603259药明康德39.82元等会说。

一周复盘 | 新里程本周累计上涨7.56%,医疗服务板块下跌0.07%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,医疗服务板块下跌0.07%。新里程本周累计上涨7.56%,周总成交额8.08亿元,截至本周收盘,新里程股价为1.85元。【相关资讯】新里程:从破产重组到双位数增长,“四位一体”设计助力逆风翻盘受宏观消费环境、医保政策调整等多说完了。

一周复盘 | 三博脑科本周累计下跌1.91%,医疗服务板块下跌0.07%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,医疗服务板块下跌0.07%。三博脑科本周累计下跌1.91%,周总成交额5.91亿元,截至本周收盘,三博脑科股价为30.78元。【同行业公司股价表现——医疗服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603259药明康德39.82元后面会介绍。

原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://cctv22.cn/ak1mvrvh.html

发表评论

登录后才能评论