教育行业代码_教育行业代码是什么

一周复盘 | 豆神教育本周累计上涨0.91%,教育板块下跌2.04%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,教育板块下跌2.04%。豆神教育本周累计上涨0.91%,周总成交额20.41亿元,截至本周收盘,豆神教育股价为7.78元。【同行业公司股价表现——教育】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300010豆神教育7.78元0.91%2后面会介绍。

一周复盘 | 中公教育本周累计下跌1.52%,教育板块下跌2.04%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,教育板块下跌2.04%。中公教育本周累计下跌1.52%,周总成交额6.81亿元,截至本周收盘,中公教育股价为3.25元。【同行业公司股价表现——教育】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300010豆神教育7.78元0.91%27等我继续说。

一周复盘 | 中公教育本周累计下跌4.00%,教育板块下跌6.25%【行情表现】10月8日至10月11日本周深证成指下跌4.45%,教育板块下跌6.25%。中公教育本周累计下跌4.00%,周总成交额101.27亿元,截至本周收盘,中公教育股价为2.64元。【同行业公司股价表现——教育】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002607中公教育2.64元-4.00好了吧!

一周复盘 | 学大教育本周累计上涨6.84%,教育板块上涨10.86%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,教育板块上涨10.86%。学大教育本周累计上涨6.84%,周总成交额2.77亿元,截至本周收盘,学大教育股价为63.09元。【同行业公司股价表现——教育】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002607中公教育2.75元10.00是什么。

一周复盘 | 豆神教育本周累计上涨18.31%,教育板块上涨10.86%【行情表现】9月30日至9月30日本周创业板指上涨15.36%,教育板块上涨10.86%。豆神教育本周累计上涨18.31%,周总成交额9.36亿元,截至本周收盘,豆神教育股价为4.20元。【同行业公司股价表现——教育】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002607中公教育2.75元10.00等我继续说。

一周复盘 | 中公教育本周累计上涨10.00%,教育板块上涨10.86%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,教育板块上涨10.86%。中公教育本周累计上涨10.00%,周总成交额22.6亿元,截至本周收盘,中公教育股价为2.75元。【同行业公司股价表现——教育】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002607中公教育2.75元10.00小发猫。

╯0╰

一周复盘 | 学大教育本周累计上涨20.02%,教育板块上涨15.75%【行情表现】9月23日至9月27日本周深证成指上涨17.83%,教育板块上涨15.75%。学大教育本周累计上涨20.02%,周总成交额9.64亿元,截至本周收盘,学大教育股价为59.05元。【同行业公司股价表现——教育】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002607中公教育2.50元22.5说完了。

(ˉ▽ˉ;)

一周复盘 | 豆神教育本周累计下跌0.74%,教育板块上涨2.08%【行情表现】9月2日至9月6日本周创业板指下跌2.68%,教育板块上涨2.08%。豆神教育本周累计下跌0.74%,周总成交额5.01亿元,截至本周收盘,豆神教育股价为2.68元。【同行业公司股价表现——教育】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002607中公教育1.92元2.13%11.63是什么。

一周复盘|豆神教育本周累计上涨13.69%,教育板块上涨9.21%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,教育板块上涨9.21%。豆神教育本周累计上涨13.69%,周总成交额5.76亿元,截至本周收盘,豆神教育股价为2.74元。【同行业公司股价表现——教育】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002607中公教育2.01元37.67%3等我继续说。

一周复盘 | 学大教育本周累计下跌3.12%,教育板块下跌2.82%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,教育板块下跌2.82%。学大教育本周累计下跌3.12%,周总成交额5.12亿元,截至本周收盘,学大教育股价为57.77元。【同行业公司股价表现——教育】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002607中公教育1.89元-13.30%小发猫。

原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://cctv22.cn/3hbqeik6.html

发表评论

登录后才能评论